| NO. | KUALIFIKASI | JUMLAH |
| | LULUSAN D3 | 16 |
| 1 | Ahli Nautika Tingkat III (Mualim I) | 1 |
| 2 | Ahli Nautika Tingkat III (Mualim II) | 1 |
| 3 | Ahli Teknika Tingkat III (Masinis I) | 1 |
| 4 | Ahli Teknika Tingkat III (Masinis II) | 1 |
| 5 | Komputer | 1 |
| 6 | Perikanan (Pengolahan Hasil Perikanan) | 1 |
| 7 | Teknik Komputer (Teknik Komputasi/Informatika Programing/Desain Multimedia) | 1 |
| 8 | Teknik Elektro (Elektronika Industri) | 1 |
| 9 | Teknik Elektro (Arus Kuat) | 1 |
| 10 | Teknik Elektro (Instrumentasi) | 1 |
| 11 | Teknik Listrik | 1 |
| 12 | Teknik Mesin | 1 |
| 13 | Teknik Mesin (Konstruksi) | 1 |
| 14 | Teknik Mesin (Konversi Energi) | 2 |
| 15 | Administrasi Keuangan | 1 |
| | | |
| | LULUSAN S1 | 133 |
| 16 | Ahli Nautika Tingkat II – Nahkoda | 1 |
| 17 | Ahli Teknika Tingkat II – KKM | 1 |
| 18 | MIPA Biologi | 1 |
| 19 | MIPA Biologi (Mikrobiologi) | 2 |
| 20 | MIPA Biologi (Biologi) | 1 |
| 21 | Ekonomi Akuntansi | 7 |
| 22 | Ekonomi Manajemen (Keuangan) | 4 |
| 23 | Ekonomi Studi Pembangunan | 2 |
| NO. | KUALIFIKASI | JUMLAH |
| 24 | Hubungan Internasional | 2 |
| 25 | Hukum Perdata | 3 |
| 26 | Farmasi (Teknologi Farmasi) | 2 |
| 27 | MIPA Farmasi | 1 |
| 28 | MIPA Matematika (Komputasi/Modeling) | 1 |
| 29 | MIPA Kimia (Analitik) | 2 |
| 30 | MIPA Kimia (Kimia Murni) | 1 |
| 31 | MIPA Kimia (Analisa Proses) | 1 |
| 32 | MIPA Kimia | 2 |
| 33 | Pertanian (Ilmu Tanah) | 2 |
| 34 | Pertanian (Proteksi Hama&Penyakit Tanaman) | 1 |
| 35 | Peternakan (Nutrisi&Pakan Ternak) | 1 |
| 36 | Peternakan (Produksi Ternak) | 1 |
| 37 | Seni Rupa (Kriya Seni/Keramik)/(Kriya Murni/Lukis) | 1 |
| 38 | Teknik Elektro (Arus Kuat) | 5 |
| 39 | Teknik Elektro (Arus Lemah/Control) | 3 |
| 40 | Teknik Elektro (Elektronika) | 3 |
| 41 | Teknik Elektro (Telekomunikasi/Jaringan Komputer) | 4 |
| 42 | Teknik Elektro (Komunikasi) | 1 |
| 43 | Teknik Elektro (Power) | 1 |
| 44 | Teknik Fisika (Instrumentasi) | 4 |
| 45 | Teknik Fisika (Material & Polimer) | 1 |
| 46 | Teknik Fisika | 1 |
| 47 | Teknik Geodesi | 2 |
| 48 | Teknik Geofisika | 2 |
| 49 | Teknik Geologi (Geomorfologi) | 1 |
| 50 | Teknik Industri | 1 |
| 51 | Teknik Industri (Manajemen kontrol produksi) | 1 |
| 52 | Teknik Industri (Produksi/Industri) | 1 |
| 53 | Teknik Industri (Proses Industri) | 1 |
| 54 | Teknik Informatika | 5 |
| 55 | Teknik Informatika (Hardware/Jaringan) | 1 |
| 56 | Teknik Informatika (Programming/Software) | 5 |
| 57 | Teknik Informatika (Desain Grafis) | 1 |
| 58 | Teknik Kelautan (Perkapalan) | 2 |
| 59 | Teknik Kimia | 5 |
| 60 | Teknik Kimia (Proses Industri) | 1 |
| 61 | Teknik Kimia (Proses /Petrokimia&Gas) | 2 |
| 62 | Teknik Kimia (Proses Engeneering) | 1 |
| 63 | Teknik Kimia (Proses Polimer) | 2 |
| 64 | Teknik Kimia (Pulp & Paper) | 1 |
| 65 | Teknik Lingkungan | 1 |
| 66 | Teknik Material (Metalurgi) | 1 |
| 67 | Teknik Metalurgi (Mekanik/Fisik) | 1 |
| NO. | KUALIFIKASI | JUMLAH |
| 68 | Teknik Mesin (Manufaktur/Konstruksi) | 4 |
| 69 | Teknik Mesin (Produksi) | 3 |
| 70 | Teknik Mesin (Diesel) | 1 |
| 71 | Teknik Mesin (Konversi Energi) | 6 |
| 72 | Teknik Mesin (Umum) | 2 |
| 73 | Teknik Meteorologi | 2 |
| 74 | Teknik Oseanografi | 1 |
| 75 | Teknik Penerbangan | 2 |
| 76 | Teknik Penerbangan (Konstruksi) | 1 |
| 77 | Teknik Perikanan/Budidaya (Penyakit) | 1 |
| 78 | Teknik Perikanan/Budidaya | 1 |
| 79 | Teknik Perkapalan (Mesin Kapal) | 1 |
| 80 | Teknik Perkapalan (Bangunan Kapal) | 2 |
| 81 | Teknik Pertambangan (Tambang Explorasi) | 1 |
| 82 | Teknologi Pangan (Ilmu&Teknologi Pangan) | 1 |
| 83 | Teknik Sipil (Struktur) | 2 |
| 84 | Teknik Sipil (Konstruksi) | 1 |
| | | |
| | LULUSAN S2 | 5 |
| 85 | Biologi | 1 |
| 86 | MIPA Biologi (Mikrobiologi) | 1 |
| 87 | Ilmu Pangan | 1 |
| 88 | MIPA Kimia (Biokimia) | 1 |
| 89 | Pertanian (Fisiologi Tanaman) | 1 |
| | | |
| | TOTAL | 154 |
- Lulusan Perguruan Tinggi, diutamakan dengan akreditasi BAN A
- IPK: D3-S1 minimal 2,75; S2 minimal 3,25
- Minat yang tinggi pada masalah IPTEK.
- Usia maksimum per 01 Januari 2009, D3 : 26 tahun, S1 : 29 tahun, S2: 31 tahun, atau maksimal 3tahun dengan pengalaman kerja.
| NO | JUDUL INFORMASI | DOWNLOAD | TANGGAL |
| 1 | FAQ | Frequently Ask Question.zip | 2008-11-14 |
| 2 | DAFTAR FORMASI CPNS BPPT | DAFTARFORMASICPNSBPPT.zip | 2008-11-12 |
| 3 | Tahapan Pelaksanaan | TahapanPelaksanaan.zip | 2008-11-11 |
| 4 | Syarat Pengiriman Berkas | SyaratPengirimanBerkas.zip | 2008-11-17 |
| 5 | Persyaratan Administrasi Umum | PersyaratanAdministrasiUmum.zip | 2008-11-11 |
Wajib bersedia ditempatkan di Jakarta, Serpong, Lampung, Surabaya, Yogyakarta atau Bali.
